Tính năng và lợi thế :
- Chất liệu: Thép không gỉ SUS304, chắc chắn và bền bỉ
- Máy bơm nước: Sử dụng máy bơm nước chất lượng cao, chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn
- Thiết bị điện: Cao cấp , chính hãng
- Cánh tay phun: Thiết kế thông minh, làm sạch 360 độ từ trên xuống dưới, không có góc khuất
- Bảng điều khiển: Màn hình màu 7 inch, cảm ứng chạm, thao tác chạm, hiển thị nhiệt độ thời gian thực, thao tác đơn giản
- Chương trình: Tự động làm sạch, điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ ở mức tối đa
- Bảo vệ môi trường: Hệ thống lọc thân thiện với môi trường ,lọc hiệu quả nước sạch và cặn bẩn, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả lọc
- Khử trùng: Cấu trúc nồi hơi đặc biệt nguyên bản duy trì nước nóng ở nhiệt độ cao trong thời gian dài và hiệu quả khử trùng lý tưởng hơn
- Hệ thống: Hệ thống băng tải bánh xích nghiêng, dễ vận hành, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | Kích thước máy (mm) | Băng truyền (mm) | Năng suất rửa | Lượng nước tiêu thụ | Tổng công suất | Nhiệt độ rửa chính | Nhiệt độ khử trùng | Áp lực nước đầu vào (Pa) | Đường nước ra | Đường nước vào |
SPL-230J | 2300*760*1520 | 620*420 | 2500-5000 bộ/h | 270 L/h | 41KW | 55-65°C | 80-90°C | 1-3 | Φ50 | G1/2” |
SPL-280J | 2800*850*1530 | 620*420 | 2500-5000 bộ/h | 270 L/h | 42KW | 55-65°C | 80-90°C | 1-3 | Φ50 | G1/2” |
SPL-360J | 3600*850*1530 | 620*420 | 3500-7000 bộ/h | 270 L/h | 49KW | 55-65°C | 80-90°C | 1-3 | Φ50 | G1/2” |
SPL-380JH | 3800*850*1760 | 620*420 | 3000-6000 bộ/h | 270 L/h | 55KW | 55-65°C | 80-90°C | 1-3 | Φ50 | G1/2” |
SPL-460JH | 4600*850*1760 | 620*420 | 4000-8000 bộ/h | 390L/h | 62KW | 55-65°C | 80-90°C | 1-3 | Φ50 | G1/2” |
SPL-560JH | 5600*850*1760 | 620*420 | 4000-8000 bộ/h | 390 L/h | 75KW | 55-65°C | 80-90°C | 1-3 | Φ50 | G1/2” |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.