Thông số kỹ thuật
Model | RP-5KW | RP-8KW | RP-10KW | RP-12KW | RP-15KW |
Công suất
| 5000W | 8000W | 10.000W | 12.000W | 15.000W |
Ống dao động | 7T85 | E3069 | E3069 | E3130 | 8T85 |
Tần số dao động | 21.12MHZ | 27.12MHZ | 27.12MHZ | 21.12MHZ | 27.12MHZ |
Điện áp | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Kích thước tấm trên | 350x500mm | 400x600mm | 400x600mm | 400x600mm | 400x600mm |
Kích thước tấm dưới | 500x600mm | 550x700mm | 550x700mm | 550x700mm | 550x700mm |
Khoảng cách lỗ khuôn | 470mm ɸ8.5mm | 570mm ɸ8.5mm | 570mm ɸ8.5mm | 570mm ɸ8.5mm | 570mm ɸ8.5mm |
Kích thước đầu hàn | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | 0-200 độ C | 0-200 độ C | 0-200 độ C | 0-200 độ C | 0-200 độ C |
Thời gian hàn | 0-10s | 0-10S | 0-10s | 0-10S | 0-10S |
Khoảng cách điện cực | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Áp lực lớn nhất | 10/18T | 10/18T | 10/25T | 18/25T | 18/25T |
Trọng lượng | 950kg | 100kg | 100kg | 100kg | 1200kg |
Kích thước | 2×1.51×2.4m | 2.3×1.61×2.4m | 2.3×1.61×2.4m | 2.3×1.61×2.4m | 2.3×1.61×2.4m |
Nguyên lý hoạt động
Điện từ trường tần số cao được tạo ra bởi dao động tự kích thích của ống. Đối tượng được xử lý được ép giữa các điện cực trên và dưới bằng điện từ trường tần số cao, và các phân tử bên trong của nó được kích thích và chuyển động với tốc độ cao để cọ xát với nhau để tạo ra nhiệt và nóng chảy, đạt được mục đích hàn hoặc dập nổi. dưới áp lực của khuôn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.